Der Verkauf unterliegt der Differenzbesteuerung gem. § 25a UStG (Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung)
zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-4 Tage
- Artikel-Nr.: LHKb-GJ11
Kniebundlederhose aus olivgrünem, kräftigen Lavaraleder mit schöner, speckiger Patina.
Unter den vorderen Hosentaschen befindet sich eine reliefartige Ton in Ton-Stickerei.
Die Hose verfügt über einen seitlich angesetzten Gürtel und Knöpfe für Hosenträger sowie Messertasche und Gesäßtasche.
Ein Brotzeitwinkel dienst zum Regulieren der Bundweite.
gebraucht
- Bundweite 86cm
- Seitenlänge 67cm
- Schrittlänge 44cm
- untersetzte Größe 24
- W33
Lederart & Farbe: | Lavara-/Laponialeder - dunkle Farbtöne |
Stickerei: | mit Stickerei |
untersetzte Größen: | 24 |
Größe richtig bestimmen:
Nehmen Sie bitte eine gut passende Hose zur Hand - An der Innenseite des Hosenbundes einmal rundherum messen - Dieses Maß bitte mit den cm-Angaben in der Größentabelle abgleichen.
Maßangaben in cm
Normalgrößen
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 |
Seitenlänge | 66,5 | 67,5 | 69,5 | 70,5 | 72 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 78,5 | 79,5 |
Schrittlänge | 43,5 | 44 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 49.5 | 50,5 | 51 |
Schlanke Größen
Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bundweite | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Seitenlänge | 71 | 72 | 73 | 74.5 | 76,5 | 77,5 | 79 | 80,5 |
Schrittlänge | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 | 50.5 | 51.5 |
Untersetzte Größen
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bundweite | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 |
Seitenlänge | 67 | 68.5 | 69.5 | 71 | 72 | 73.5 | 75 |
Schrittlänge | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
Bauchgrößen
Größe | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Bundweite | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Seitenlänge | 68,5 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 77,5 | 78 | 79,5 |
Schrittlänge | 41,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 45 | 46 | 46,5 | 46,5 | 47,5 |
Kindergrößen
Größe | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Alter ca. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Bundweite | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |
Seitenlänge | 49.5 | 52 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63 | 65 | 68 | 69 |
Brauchen Sie eine Größe, die in der Größenauswahl nicht aufgeführt ist?
- Kindergröße
- Übergröße
- Damengröße
… dann sprechen Sie uns bitte an oder schreiben uns. Wir machen Ihnen ein Angebot.
Brauchen Sie von den Standardgrößen abweichende Maße für Ihre Hose?
Je nach Hersteller der Hose, wird ein Aufpreis von 15% für abweichende Maße berechnet.
- größere Beinlänge
- geringere Gesäßweite
- engere Beinweite
- Zwischengröße
… dann sprechen Sie uns bitte an oder schreiben uns. Wir machen Ihnen ein Angebot.